VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,127,127,023 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/25。
流量通过 VPN 传输总额为 941,724.31 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,045,477.8 GB  601,020,026
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,974,879.8 GB  5,317,021,076
3 Russian Federation  89,240,257.9 GB  1,398,269,466
4 Japan  69,741,127.8 GB  719,908,573
5 United States  53,945,487.6 GB  1,380,633,652
6 Taiwan  51,333,035.5 GB  795,169,646
7 France  46,444,284.3 GB  595,507,111
8 Indonesia  39,059,051.8 GB  896,945,427
9 India  36,667,237.4 GB  778,734,795
10 Viet Nam  30,256,687.9 GB  517,453,576
11 China  29,686,301.1 GB  775,900,585
12 Thailand  19,862,923.4 GB  347,913,938
13 United Arab Emirates  15,813,481.7 GB  518,890,967
14 Hong Kong  14,893,559.9 GB  255,087,050
15 Myanmar  13,298,331.9 GB  225,705,669
16 Philippines  13,041,672.5 GB  318,778,749
17 Malaysia  12,052,061.1 GB  145,149,089
18 Turkmenistan  12,040,793.9 GB  156,261,732
19 Bangladesh  9,510,955.9 GB  387,755,348
20 Ukraine  9,434,802.3 GB  541,121,752
21 Canada  8,236,115.9 GB  96,396,379
22 Saudi Arabia  8,111,433.0 GB  109,558,262
23 Germany  7,984,600.0 GB  256,264,971
24 Turkey  6,827,460.2 GB  102,321,428
25 Singapore  6,764,011.6 GB  414,001,925
26 Australia  5,726,239.1 GB  115,786,119
27 Iraq  5,685,104.2 GB  225,302,572
28 Brazil  5,514,215.8 GB  1,398,601,436
29 United Kingdom  5,342,380.1 GB  141,697,564
30 Lao People's Democratic Republic  4,633,999.2 GB  74,769,910
31 Argentina  4,592,645.2 GB  69,592,520
32 Pakistan  4,479,385.5 GB  105,661,043
33 Nigeria  3,881,683.4 GB  458,237,450
34 Cambodia  3,261,406.3 GB  93,088,496
35 Kenya  3,057,517.6 GB  183,237,956
36 Mexico  2,540,993.3 GB  44,556,197
37 Spain  2,149,136.2 GB  25,599,107
38 Oman  2,100,202.3 GB  37,062,988
39 Netherlands  1,946,433.8 GB  54,729,175
40 Armenia  1,461,681.6 GB  4,919,519
41 Egypt  1,387,916.3 GB  37,853,431
42 Qatar  1,372,862.7 GB  19,183,157
43 Algeria  1,370,879.8 GB  37,272,721
44 Nepal  1,336,586.4 GB  19,779,491
45 Somalia  1,318,861.0 GB  57,764,956
46 Syrian Arab Republic  1,315,046.9 GB  236,040,976
47 Jordan  1,294,883.3 GB  25,522,712
48 Italy  1,256,455.3 GB  15,714,208
49 Kyrgyzstan  1,207,263.1 GB  13,404,426
50 Sudan  1,168,665.9 GB  42,046,461
51 New Zealand  1,159,076.7 GB  15,256,067
52 Colombia  1,089,414.5 GB  20,227,707
53 Macau  1,063,540.3 GB  19,124,769
54 Kazakhstan  1,055,323.2 GB  15,409,663
55 Cote D'ivoire  1,047,189.3 GB  12,950,647
56 Sweden  1,010,453.9 GB  18,838,758
57 Gabon  986,656.0 GB  7,494,593
58 Ghana  975,834.8 GB  57,766,919
59 Austria  935,506.5 GB  14,680,040
60 Venezuela  896,940.4 GB  26,282,597
61 Belarus  857,483.6 GB  22,216,452
62 Chile  850,001.4 GB  14,365,295
63 Romania  802,571.3 GB  17,436,894
64 Peru  797,778.8 GB  10,762,135
65 Ethiopia  759,127.8 GB  39,249,549
66 Mongolia  699,467.8 GB  11,325,590
67 Kuwait  688,633.0 GB  10,516,937
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,203.3 GB  19,334,184
69 Morocco  657,468.4 GB  25,349,794
70 Poland  647,731.9 GB  9,416,714
71 Yemen  621,095.4 GB  20,991,636
72 Azerbaijan  596,832.0 GB  10,541,479
73 Latvia  593,403.5 GB  3,249,458
74 Ecuador  590,157.5 GB  53,806,865
75 Norway  547,488.0 GB  4,761,380
76 Switzerland  527,212.9 GB  39,591,951
77 Palestinian Territory Occupied  507,250.0 GB  12,436,429
78 Belgium  482,917.0 GB  6,736,555
79 South Africa  468,976.3 GB  17,203,966
80 Finland  446,315.5 GB  3,950,914
81 Afghanistan  442,958.8 GB  16,075,695
82 Tanzania United Republic of  434,174.8 GB  10,894,182
83 Israel  414,598.0 GB  9,378,488
84 Uganda  384,723.1 GB  19,337,069
85 Portugal  382,233.8 GB  5,940,027
86 Denmark  333,979.8 GB  3,064,350
87 Czech Republic  330,859.4 GB  5,004,579
88 Hungary  329,150.1 GB  4,908,491
89 Lithuania  328,649.8 GB  4,182,406
90 Georgia  300,446.1 GB  3,580,065
91 Guinea  281,842.4 GB  8,623,952
92 Greece  272,397.7 GB  4,027,046
93 Sri Lanka  269,552.0 GB  6,669,493
94 Bahrain  228,764.4 GB  3,675,316
95 Dominican Republic  224,145.7 GB  7,029,202
96 Brunei Darussalam  219,661.7 GB  1,611,081
97 Tunisia  219,408.5 GB  6,100,393
98 Bulgaria  213,869.2 GB  4,453,670
99 Guatemala  208,733.9 GB  4,431,252
100 Uzbekistan  205,109.9 GB  4,167,585
101 Lebanon  204,127.0 GB  9,049,404
102 Serbia  203,431.9 GB  3,585,634
103 Panama  196,827.4 GB  5,515,003
104 Bolivia  190,712.5 GB  3,305,336
105 Paraguay  164,976.9 GB  2,135,518
106 Djibouti  163,960.7 GB  4,262,959
107 Ireland  139,062.5 GB  2,675,412
108 Slovenia  133,461.6 GB  1,601,754
109 Costa Rica  119,548.0 GB  1,833,569
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,003.4 GB  1,164,070
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,666.4 GB  1,244,804
112 Moldova Republic of  108,558.1 GB  2,790,507
113 Cuba  106,834.5 GB  2,808,888
114 Albania  105,525.8 GB  2,354,759
115 Bosnia and Herzegowina  103,109.0 GB  937,761
116 Mauritius  100,275.3 GB  1,347,809
117 Jamaica  93,522.7 GB  2,129,587
118 Estonia  83,304.1 GB  1,233,326
119 Uruguay  82,266.6 GB  1,186,927
120 Bhutan  81,637.1 GB  1,690,714
121 Rwanda  71,827.9 GB  2,023,437
122 Honduras  62,495.6 GB  1,423,328
123 Luxembourg  62,484.2 GB  1,358,039
124 Benin  61,537.9 GB  7,074,694
125 Antigua and Barbuda  60,706.5 GB  1,629,273
126 Cyprus  56,917.9 GB  8,449,326
127 Senegal  54,182.9 GB  2,000,790
128 Togo  54,138.0 GB  1,421,401
129 Maldives  53,603.8 GB  914,246
130 Guam  52,960.1 GB  998,401
131 Northern Mariana Islands  44,904.7 GB  273,704
132 Trinidad and Tobago  42,697.2 GB  648,048
133 Macedonia  42,308.6 GB  655,567
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.3 GB  300,003
135 Cameroon  37,532.3 GB  3,262,289
136 Timor-leste  34,197.1 GB  745,016
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,606
138 Mozambique  33,914.3 GB  2,528,873
139 Fiji  30,266.9 GB  840,647
140 Madagascar  29,196.9 GB  768,271
141 Barbados  29,042.5 GB  358,224
142 Puerto Rico  28,556.2 GB  708,454
143 Nicaragua  27,517.5 GB  530,560
144 Malta  27,384.0 GB  515,602
145 Tajikistan  26,690.9 GB  1,235,029
146 Iceland  26,136.7 GB  786,145
147 Namibia  25,432.8 GB  753,777
148 Palau  25,357.0 GB  196,986
149 Reunion  24,298.9 GB  95,690
150 Seychelles  22,869.7 GB  3,436,067
151 Congo The Democratic Republic of The  21,926.1 GB  1,476,952
152 Chad  21,624.3 GB  4,517,708
153 Angola  21,356.8 GB  806,284
154 Mali  18,698.3 GB  1,074,908
155 Burkina Faso  18,609.5 GB  1,586,819
156 Montenegro  18,278.2 GB  374,859
157 Mauritania  18,088.7 GB  541,451
158 Bahamas  17,973.6 GB  348,274
159 Zambia  16,743.1 GB  667,894
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,734
161 Saint Lucia  15,666.1 GB  187,046
162 Guyana  14,698.5 GB  306,564
163 Papua New Guinea  14,179.3 GB  200,456
164 Malawi  13,543.2 GB  194,267
165 Suriname  11,484.8 GB  315,224
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,627
168 Haiti  9,405.6 GB  396,686
169 French Polynesia  9,379.5 GB  189,024
170 Belize  9,115.5 GB  518,533
171 Botswana  8,807.2 GB  198,553
172 Aruba  8,610.4 GB  96,372
173 Gambia  8,606.4 GB  3,640,702
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,020.9 GB  101,180
175 Curacao  7,334.0 GB  137,401
176 Liberia  6,646.8 GB  553,255
177 Marshall Islands  6,572.8 GB  61,168
178 South Sudan  6,464.6 GB  347,086
179 Vanuatu  5,861.4 GB  282,570
180 Martinique  5,529.9 GB  78,220
181 Dominica  5,497.4 GB  297,006
182 Equatorial Guinea  5,310.7 GB  318,639
183 Congo  4,635.1 GB  125,396
184 Grenada  3,964.7 GB  90,532
185 Andorra  3,702.4 GB  77,672
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,259.6 GB  44,284
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,872
191 Sierra Leone  3,073.4 GB  113,555
192 Comoros  2,945.9 GB  51,636
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.5 GB  50,390
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.2 GB  78,487
200 Burundi  2,008.3 GB  197,657
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,738.0 GB  30,625
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,292.4 GB  38,546
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.9 GB  32,805
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,146
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.5 GB  14,589
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4